|
РАЗМЕЩЕНИЕ:
| |
| Наименование | Длительность процедуры |
Стоимость одной процедуры в гривнах
| Стоимость одной процедуры в рублях |
| ЧИСТКА ЛИЦА | |||
|
Ультразвуковая чистка кожи | 60 мин | 325 | 1000 |
| Механическая чистка | 60 мин | 280 | 860 |
| Комбинированная чистка кожи (ультразвуковая + механическая чистка) | 90 мин | 370 | 1140 |
| МАССАЖ | |||
|
Классический массаж лица, шеи, декольте | 20 мин | 95 | 290 |
| Лимфодренажный массаж | 20 мин | 95 | 290 |
| ДЕПИЛЯЦИЯ ВОСКОВАЯ | |||
| Зоны: | |||
| Подмышечная область | 55 | 170 | |
| Зона "бикини" | 50 | 150 | |
| Зона "паховая" | 115 | 350 | |
| Руки | 95 | 290 | |
| Ноги до колена | 55 | 170 | |
| Ноги | 115 | 350 | |
| Нежелательные волосы на лице (любая зона) | 40 | 120 | |
| Наименование | Длительность процедуры, мин | Кол-во сеансов на курс |
Стоимость одной процедуры в гривнах
| Стоимость одной процедуры в рублях |
| Программа для обезвоженной кожи | 60 мин | от 4 до 6 | 280 | 860 |
| Программа для кожи, склонной к гиперпигментации | 60 мин | от 4 до 6 | 370 | 1140 |
| Программа для кожи, склонной к куперозу | 60 мин | от 5 до 10 | 370 | 1140 |
| Программа для проблемной жирной кожи | 90 мин | от 4 до 6 | 370 | 1140 |
| Программа для уставшей "стрессовой" кожи | 60 мин | от 3 до 5 | 325 | 1000 |
| Программа для кожи со сниженным тургором, устранение мелких морщин | 60 мин | от 5 до 10 | 280 | 860 |
| Программа для увядающей кожи | 90 мин | от 7 до 15 | 370 | 1140 |
| Программа ухода за кожей вокруг глаз | 45 мин | от 5 до 10 | 235 | 720 |
| Наименование | Длительность процедуры, мин | Кол-во сеансов на курс |
Стоимость одной процедуры в гривнах
| Стоимость одной процедуры в рублях |
| Программа "суперувлажнение" кожи | 60 мин | от 4 до 6 | 280 | 860 |
| Программа для уставшей "стрессовой" кожи | 60 мин | от 4 до 6 | 280 | 860 |
| Программа для лица "отбеливающая" | 60 мин | от 5 до 10 | 370 | 1140 |
| Программа для лица "активный лифтинг" | 90 мин | от 4 до 6 | 550 | 1710 |
| Программа для лица "Анти-акне" | 60 мин | от 4 до 6 | 325 | 1000 |
| Дарсонвализация | 15 мин |
| 55 | 170 |
| Наименование процедуры | Кол-во процедур |
Стоимость одного сеанса в гривнах
| Стоимость одного сеанса в рублях |
|
Гликолевый | 1 сеанс | 280 | 860 |
| Молочный | 1 сеанс | 325 | 1000 |
| Азелаиновый | 1 сеанс | 370 | 1140 |
| Салициловый | 1 сеанс | 235 | 720 |
| Ретиноловый | 1 сеанс | 370 | 1140 |
| Наименование | Кол-во процедур на курс |
Стоимость за работу в гривнах (без учёта ст-ти препарата)
| Стоимость за работу в рублях (без учёта ст-ти препарата) |
|
Биоревитализация (устранение мелких морщин, уменьшение глубины средних морщин, лечение фотостарения, устранение обезвоживания кожи, антиоксидантные свойства). Инъекции гиарулоновой кислоты "IAL-system" (Италия), "Тиасеаль" (Франция-Швейцария), Ювидерм (США) | однократно | 460 | 1430 |
| Редермализация (улучшение тонуса кожи, устранение средних морщин, уменьшение глубины глубоких морщин, восстановление нормального контура лица "нехирургическая подтяжка кожи")
Инъекции гиарулоновой кислоты "IAL-system" (Италия), Ювидерм (США), "Геалрепаер" (Россия) | однократно | 645 | 2000 |
| Биорепарация (уменьшение глубины морщин в месте инъекции).
"Геалрепаер" (Россия) | однократно | 460 | 1430 |
| Ботулотерапия (устранение мимических морщин). Препаратами Ботокс "Аллерган" (США), Диспорт "Ипсен" (Англия) | 1 зона Ботокс
1 зона Диспорт | 185 - 1 точка
280 - 1 точка | 570
860 |
| Контурная пластика:
-заполнение средних и глубоких морщин -увеличение объема губ -надбровных дуг -подбородка -устранение "кисетного" рта -поднятие уголков рта -уменьшение глубины носогубных складок Используемые препараты: "Тиасеаль" (Франция-Швейцария), Ювидерм (США), "Рестилайн" (Германия), "Перфекта" | 1 зона | 635 | 2280 |
| Описание процедуры | Кол-во процедур |
Стоимость за работу в гривнах (без учёта ст-ти препарата)
| Стоимость за работу в рублях (без учёта ст-ти препарата) |
|
Омолаживающее антиоксидантное действие, восстановление гидробаланса кожи | 1 сеанс | 505 | 1570 |
| Моментальный лифтинг, реконструирование кожи, интенсивное, глубокое увлажнение. Уменьшение глубины залегания и количества морщин | 1 сеанс | 600 | 1850 |
| Улучшение роста волос и уменьшение их выпадения. Уменьшение проявления себореи волосистой части головы. Укрепление волос, стимуляция волосяных фолликулов. Усиление микроциркуляции кожи головы | 1 сеанс | 600 | 1850 |
| Детоксицирующий, депигментирующий, антиоксидантный комплекс | 1 сеанс | 600 | 1850 |
| Лечение целлюлита и локальных жировых отложений | 1 сеанс | 370 | 1140 |
| Противовоспалительный, регенерирующий комплекс | 1 сеанс | 280 | 860 |
* в течение года цены и перечень могут изменяться
|
РАЗМЕЩЕНИЕ:
| |